Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Baode |
Certificazione: | CCS/UL/CE |
Numero di modello: | Serie BL30 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 50-1000per Units |
Imballaggi particolari: | Casella di compensato |
Tempi di consegna: | 14-18 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Nome del prodotto: | BL30 raffreddatore d'olio personalizzato scambiatore di calore a piastra di rame ad alto flusso idra | Applicazione principale: | raffreddatore dell'olio motore/scambiatore di calore idraulico |
---|---|---|---|
Materiale di brasatura: | Acciaio | Tipo di raffreddatore di olio: | Scambiatori di calore di piastre brasate in rame |
BL30 raffreddatore d'olio personalizzato scambiatore di calore a piastra di rame ad alto flusso idraulico
Descrizione
Gli scambiatori di calore sono utilizzati per scambiare calore tra due fluidi.
I loro componenti e forniscono un elevato livello di efficienza combinato con dimensioni compatte e basso peso.
l'efficienza riduce la quantità di acqua di raffreddamento necessaria per il trasferimento del calore, con conseguente riduzione dei costi operativi.
Caratteristiche
Le piastre e le connessioni sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 316, saldatura a vuoto con rame.
La moltiplicazione speciale delle piastre produce il flusso turbolento necessario per un efficace trasferimento di calore e fornisce
lo scambiatore di calore a piastre con un elevato livello di resistenza meccanica.
Dettagli operativi
Medio
Glicolo d'acqua
Fluidi di funzionamento HFC
Acqua
Olio
Contaminazione
La quantità di particelle in sospensione deve essere inferiore a 10 mg/l, dimensione delle particelle < 0,6 mm
Le particelle simili a fili causano un rapido aumento delle gocce di pressione.
Intervallo di temperatura
10C-225C (deve essere preso in considerazione il punto di congelamento e il punto di ebollizione)
Pressione
Max 45 bar fino a 225°C, pressione di prova 60 bar.
Corrosione
I seguenti limiti si riferiscono a un valore di PH pari a 7
Cloruro libero. CL2< 0,5 ppm
Ioni di cloruro CL
< 700 ppm a 20C
< 200 ppm a 50 °C
Altre limitazioni
PH7-10
SULFATO so4 2-< 100 ppm
[HCO3]/[SO4 2-]>1
Ammonio, NH3< 10 ppm
Co libera < 10 ppm
I seguenti ioni non sono corrosivi in condizioni normali:
Fosfati, nitrati, nitriti, ferro, manganese, sodio e potassio
Riscaldamento idraulico dell'olio, applicazioni di elettricità e cogenerazione, raffreddamento dell'olio marino, raffreddatore di olio per motori a turbina, automotive,
edilizia, ferrovie, siderurgia
Tempo di consegna breve.
Alta qualità
Prezzo ragionevole
Prodotto dal cliente
Progettazione del know-how e assistenza clienti
Modello | BL26 |
Larghezza, A [mm] | 111 |
Altezza, B [mm] | 310 |
Lunghezza, E [mm] | 10+2,36n |
Distanza orizzontale del porto, C [mm] | 50 |
Distanza verticale del porto, D [mm] | 250 |
Pressione massima [Mpa] | 3 |
Flusso massimo [M3/h] | 8.1 |
Peso [kg] | 1.3+0.12n |
Modello
BL1
Modello | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Larghezza, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Altezza, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Lunghezza, E [mm] | 9+2,3n | 9+2,3n | 10+2,36n | 13+2,4n | 10+2,35n | 11+2,35n |
Distanza orizzontale del porto, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Distanza verticale del porto, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Pressione massima [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Flusso massimo [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Peso [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 20,6+0,19n | 70,8+0,36n |
Modello | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
Larghezza, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Altezza, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Lunghezza, E [mm] | 13+2,36n | 13+2,75n | 13+2,7n | 22+2,78n | 10+2,15n | 13+2,55n |
Distanza orizzontale del porto, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Distanza verticale del porto, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Pressione massima [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Flusso massimo [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Peso [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13+0,75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0,78n |
Persona di contatto: Qi
Telefono: 860510-86020200-812