Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Baode |
Certificazione: | CE/UL |
Numero di modello: | Serie di CP |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 1000~10000 Per Unit |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 14-18 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 unità/unità al mese |
Nome del prodotto: | Compabloc scambiatore di calore a piattaforma saldata ad alta temperatura e alta pressione | Applicazioni: | Ricupero di calore, riscaldamento e raffreddamento nei sistemi di disidratazione e desalinizzazione |
---|---|---|---|
Rafinerie: | Diversi dazi di condensazione e di riscaldamento | Benefici: | Un'elevata efficienza termica consente di risparmiare energia, aumentare le prestazioni e ridurre le |
La gamma Compabloc è uno scambiatore di calore compatto completamente saldato progettato per l'intera gamma di compiti di processo e di utilità.soluzione di scambiatori di calore compatta e pulita disponibile oggi.
Progettazione
Principi di funzionamento
I due supporti dello scambiatore di calore Compabloc fluiscono in canali saldati alternativamente tra le piastre ondulate.Queste piastre ondulate promuovono un'elevata turbolenza che fornisce un'elevata efficienza di trasferimento di calore e aiuta a ridurre al minimo l'inquinamento. The media flows in a cross-flow arrangement within each pass (see figure below) while the overall flow arrangement is counter-current for a multi-pass unit (if required the unit can also be designed with overall co-current operation)Ogni passaggio è separato dai passaggi adiacenti da un deflettore pressato che costringe il fluido a ruotare tra il pannello e il pannello.Le modalità di passaggio flessibili di Compabloc lo rendono adatto per le tariffe da liquido a liquido con velocità di flusso diverse., o applicazioni a due fasi di condensazione o di ribottiglia.
Funzioni di recupero del calore, raffreddamento e riscaldamento quali:
Modello | Pressione standard (bar) | Intervallo di temperatura standard (°C) | Dimensione massima (mm) A*A*B |
CP15 | FV-32 | -40 - 300 | 280*280*540 |
CP20 | FV-32 | -40 - 300 | 430*430*730 |
CP30 | FV-32 | -40 - 300 | 500*500*1070 |
CP40 | FV-32 | -40 - 300 | 600*600*1400 |
CP50 | FV-32 | -40 - 300 | 840*840*2050 |
CP75 | FV-32 | -40 - 300 | 1240*1240*3600 |
CP120 | FV-32 | -40 - 300 | 2190*2190*3500 |
Persona di contatto: Qi
Telefono: 860510-86020200-812