Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAODE |
Certificazione: | CE UL |
Numero di modello: | serie 1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 80~300 Per Unit |
Imballaggi particolari: | CASSA DEL COMPENSATO, CARTONE |
Tempi di consegna: | 14-18 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
Nome del prodotto: | Acciaio inossidabile di alta qualità Nuovo scambiatore di calore per tubi di piscina popolare | Materiale: | Acciaio inossidabile, su misura |
---|---|---|---|
Applicazione: | Acqua di mare, piscina | Struttura: | coperture e scambiatore di calore del tubo |
Garanzia: | 1 anno | Materiale della conchiglia: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Materiale della metropolitana: | Acciaio inossidabile, Ti | Caratteristica: | Alto trasferimento di calore |
Acciaio inossidabile di alta qualità Nuovo scambiatore di calore per tubi di piscina popolare
Abbiamo una varietà di scambiatori di calore a guscio e tubo per sistemi di riscaldamento di piscine solari o sistemi di riscaldamento di piscine a caldaia.Invece di mettere il cloro o acqua di piscina di sale direttamente attraverso i pannelli solari, utilizzare uno scambiatore di calore esterno per una piscina per un design solare più versatile e robusto.
Applicazione della Casa:
Applicazione industriale:
Capacità del pool | Acqua calda | Acqua fredda | Area di trasferimento di calore | Dimensione della connessione | ||||||||||||||
Kw | Kbtu/ora | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h) | Volume di flusso | Perdita di pressione | Volume di flusso | Perdita di pressione | |||||||||||
L/min | UsGPM | Kpa | Psi | L/min | UsGPM | Kpa | Psi | M' | Ft | lato della piscina | Il lato caldo. | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4" | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4" | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2" | 1' | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2" | 1 1/2" | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 e mezzo. | 2" | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 e mezzo. | 2" |
Modello | A | B | C | D | E | F |
ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1" | 1 1/2" | 48 |
ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2" | 1 1/2" | 48 |
ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2" | 2 e mezzo. | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2" | 2 e mezzo. | 48 |
Persona di contatto: Qi
Telefono: 860510-86020200-812